| Comprimento | 6m, 9m, 12m ou conforme necessário |
| Grossura | 1,0 mm-6,0 mm ou conforme necessário |
| Padrão | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN,etc. |
| Técnica | Laminado a quente |
| Tratamento de superfície | Limpeza, jateamento e pintura conforme necessidade do cliente |
| Tolerância de espessura | ±0,1 mm |
| Material | Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q390, Q390B, Q390C, Q390D, Q390E, Q420, Q420B, Q420C, Q420DQ420E, Q460, Q460D, Q500C, Q500D, Q500E, Q550C, Q550D, Q550E, Q620C, Q620D, Q620E, Q690A, Q690B, Q690C, Q690D, Q690E, Q690D, Q690C, Q890C, Q890D |
| 16Mo3,16MnL,16MnR,16Mng,16MnDR |
| HG785D,S690QL,50MN |
| Aplicativo | É usado principalmente para fazer peças estruturais, como vigas, vigas, eixos de transmissão e peças de chassis de automóveis, o que pode reduzir o peso das peças. |
| Quantidade mínima | 1 tonelada. Também podemos aceitar pedidos de amostra. |
| Tempo de envio | Dentro de 15-20 dias úteis após o recebimento do depósito ou L/C |
| Embalagem para exportação | Papel impermeável e tira de aço embalados. |
| Pacote padrão de exportação navegável. Adequado para todos os tipos de transporte ou conforme necessário |
| Capacidade | 250.000 toneladas/ano |