Nome do produto | folha de alumínio |
Capacidade | 1000 toneladas/mês |
Certificações | ISO 9001 |
Material | Séries 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 a) Série 1000: 1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, etc. b) Série 2000: 2014, 2024, etc. c) Série 3000: 3003, 3004, 3005, 3104, 3105, 3A21, etc. d) Série 4000: 4045, 4047, 4343, etc. e) Série 5000: 5005, 5052, 5083, 5086, 5154, 5182, 5251, 5454, 5754, 5A06, etc. f) Série 6000: 6061, 6063, 6082, 6A02, etc. |
Grossura | 0,3-14 mm |
Largura | 50-2000 milímetros |
Peso da bobina | 2-6 toneladas |
Pagamento | 30% depósito adiantado, saldo de 70% antes da entrega |
Aplicativo | 1) Mais fabricação de utensílios. |
2) Película reflexiva solar |
3)A aparência do edifício |
4) Decoração de interiores: tetos, paredes, etc. |
5) Armários de móveis |
6)Decoração do elevador |
7) Placas, placas de identificação, fabricação de bolsas. |
8)Decorado por dentro e por fora do carro |
9) Eletrodomésticos: geladeiras, fornos de micro-ondas, equipamentos de áudio, etc. |
10) Eletrônicos de consumo: celulares, câmeras digitais, MP3, U disk, etc. |
Tamanho do recipiente | 20 pés GP: 5898 mm (comprimento) x 2352 mm (largura) x 2393 mm (altura) 聽 24-26 CBM |
40 pés GP:12032mm(Comprimento)x2352mm(Largura)x2393mm(Altura) 54CBM |
40 pés HC:12032mm(Comprimento)x2352mm(Largura)x2698mm(Alto) 68CBM |
Temperamento | O/H111 H112 H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, etc. |
Especificação | Espessura≤30mm; Largura≤2200mm Comprimento≤12000mm OU Bobina (C) |
Aplicativo | Decoração, dispositivo dissipador de calor, paredes externas, armazenamento, chapas para construção, etc. |
Recurso | Boa resistência à ferrugem, não adequado para tratamentos térmicos, boa resistência à corrosão |
desempenho, boa propriedade de soldagem, boa plasticidade, baixa resistência, mas adequado |
para endurecimento por trabalho a frio |